2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 出勤 広尾 | 2 不在 広尾 | 3 出勤 広尾 | 4 出勤 広尾 | 5 出勤 広尾 | 6 不在 広尾 | |
7 不在 広尾 | 8 出勤 広尾 | 9 不在 広尾 | 10 出勤 広尾 | 11 出勤 広尾 | 12 出勤 広尾 | 13 出勤 広尾 |
14 不在 広尾 | 15 出勤 広尾 | 16 出勤 広尾 | 17 出勤 広尾 | 18 不在 広尾 | 19 出勤 広尾 | 20 出勤 広尾 |
21 出勤 広尾 | 22 出勤 広尾 | 23 出勤 広尾 | 24 不在 広尾 | 25 不在 広尾 | 26 出勤 広尾 | 27 出勤 広尾 |
28 出勤 広尾 | 29 出勤 広尾 | 30 出勤 広尾 | 31 不在 広尾 |
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 出勤 広尾 | 2 不在 広尾 | 3 出勤 広尾 | ||||
4 出勤 広尾 | 5 出勤 広尾 | 6 出勤 広尾 | 7 出勤 広尾 | 8 不在 広尾 | 9 出勤 広尾 | 10 不在 広尾 |
11 不在 広尾 | 12 出勤 広尾 | 13 出勤 広尾 | 14 出勤 広尾 | 15 出勤 広尾 | 16 不在 広尾 | 17 不在 広尾 |
18 出勤 広尾 | 19 不在 | 20 不在 | 21 不在 | 22 不在 | 23 出勤 | 24 出勤 |
25 出勤 | 26 不在 | 27 不在 | 28 出勤 | 29 出勤 | 30 出勤 |