2025年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 不在 | 2 不在 | 3 出勤 広尾 | 4 出勤 | 5 出勤 | ||
6 出勤 | 7 出勤 | 8 不在 | 9 不在 | 10 出勤 広尾 | 11 出勤 | 12 出勤 |
13 出勤 | 14 出勤 | 15 不在 | 16 不在 | 17 出勤 広尾 | 18 出勤 | 19 出勤 |
20 出勤 | 21 出勤 | 22 不在 | 23 不在 | 24 出勤 広尾 | 25 出勤 | 26 出勤 |
27 出勤 | 28 出勤 | 29 不在 | 30 不在 | 31 出勤 広尾 |
2025年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 出勤 | 2 不在 | |||||
3 出勤 | 4 出勤 | 5 不在 | 6 出勤 | 7 出勤 広尾 | 8 出勤 | 9 出勤 |
10 出勤 | 11 不在 | 12 不在 | 13 出勤 | 14 不在 広尾 | 15 不在 | 16 不在 |
17 出勤 | 18 出勤 | 19 不在 | 20 出勤 | 21 出勤 広尾 | 22 出勤 | 23 出勤 |
24 出勤 | 25 出勤 | 26 不在 | 27 不在 | 28 出勤 広尾 | 29 出勤 | 30 出勤 |
31 不在 |
2025年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 広尾 | 2 広尾 | 3 広尾 | 4 出勤 広尾 | 5 広尾 | 6 広尾 | |
7 広尾 | 8 広尾 | 9 広尾 | 10 広尾 | 11 出勤 広尾 | 12 広尾 | 13 広尾 |
14 広尾 | 15 広尾 | 16 広尾 | 17 広尾 | 18 出勤 広尾 | 19 広尾 | 20 広尾 |
21 広尾 | 22 広尾 | 23 広尾 | 24 広尾 | 25 出勤 広尾 | 26 広尾 | 27 広尾 |
28 広尾 | 29 広尾 | 30 広尾 |