2025年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 出勤 | 2 不在 | 3 出勤 | 4 不在 | 5 出勤 | ||
6 出勤 | 7 出勤 広尾 | 8 不在 | 9 出勤 | 10 出勤 | 11 出勤 | 12 出勤 広尾 |
13 不在 | 14 出勤 | 15 出勤 | 16 出勤 | 17 出勤 | 18 不在 | 19 出勤 |
20 出勤 | 21 出勤 広尾 | 22 出勤 | 23 不在 | 24 出勤 | 25 不在 | 26 出勤 |
27 不在 | 28 出勤 | 29 出勤 | 30 不在 | 31 出勤 |
2025年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 不在 | 2 出勤 広尾 | |||||
3 出勤 | 4 出勤 広尾 | 5 出勤 | 6 不在 | 7 不在 | 8 出勤 | 9 不在 |
10 出勤 | 11 出勤 | 12 出勤 | 13 出勤 | 14 出勤 | 15 不在 | 16 出勤 |
17 不在 | 18 出勤 広尾 | 19 出勤 | 20 出勤 | 21 出勤 | 22 不在 | 23 出勤 広尾 |
24 出勤 | 25 出勤 | 26 出勤 | 27 不在 | 28 出勤 広尾 | 29 出勤 | 30 出勤 |
31 不在 |
2025年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 出勤 広尾 | 2 不在 | 3 不在 | 4 出勤 | 5 出勤 | 6 不在 | |
7 出勤 | 8 出勤 | 9 出勤 | 10 出勤 | 11 不在 | 12 出勤 | 13 出勤 広尾 |
14 出勤 | 15 出勤 広尾 | 16 不在 | 17 出勤 | 18 出勤 | 19 出勤 | 20 出勤 |
21 不在 | 22 出勤 | 23 不在 | 24 出勤 | 25 出勤 | 26 不在 | 27 出勤 |
28 出勤 | 29 出勤 広尾 | 30 出勤 |