2025年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 不在 | 2 出勤 | 3 不在 | 4 出勤 六本木 | 5 出勤 六本木 | ||
6 出勤 | 7 出勤 | 8 不在 | 9 出勤 六本木 | 10 不在 | 11 出勤 六本木 | 12 出勤 六本木 |
13 出勤 | 14 出勤 | 15 不在 | 16 出勤 | 17 不在 | 18 出勤 六本木 | 19 出勤 六本木 |
20 出勤 | 21 出勤 | 22 不在 | 23 出勤 六本木 | 24 不在 | 25 出勤 六本木 | 26 出勤 六本木 |
27 出勤 | 28 出勤 | 29 不在 | 30 出勤 六本木 | 31 出勤 |
2025年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 出勤 六本木 | 2 出勤 六本木 | |||||
3 出勤 | 4 不在 | 5 不在 | 6 出勤 六本木 | 7 出勤 | 8 出勤 六本木 | 9 出勤 六本木 |
10 不在 | 11 出勤 | 12 出勤 六本木 | 13 出勤 | 14 不在 | 15 出勤 六本木 | 16 出勤 六本木 |
17 出勤 | 18 不在 | 19 不在 | 20 出勤 六本木 | 21 出勤 | 22 出勤 六本木 | 23 出勤 六本木 |
24 不在 | 25 出勤 | 26 不在 | 27 出勤 | 28 出勤 | 29 出勤 六本木 | 30 出勤 六本木 |
31 不在 |