2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 不在 | 2 不在 | 3 出勤 | ||||
4 不在 | 5 出勤 | 6 不在 | 7 不在 | 8 不在 | 9 出勤 | 10 不在 |
11 不在 | 12 不在 | 13 出勤 | 14 出勤 | 15 出勤 | 16 不在 | 17 不在 |
18 不在 | 19 不在 | 20 出勤 | 21 不在 | 22 不在 | 23 不在 | 24 不在 |
25 不在 | 26 不在 | 27 出勤 | 28 出勤 | 29 不在 | 30 出勤 |
2021年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 不在 広尾 | ||||||
2 不在 広尾 | 3 不在 広尾 | 4 不在 広尾 | 5 不在 広尾 | 6 不在 広尾 | 7 不在 広尾 | 8 出勤 広尾 |
9 不在 広尾 | 10 不在 広尾 | 11 出勤 広尾 | 12 不在 広尾 | 13 出勤 広尾 | 14 出勤 広尾 | 15 不在 広尾 |
16 不在 広尾 | 17 不在 広尾 | 18 出勤 広尾 | 19 不在 広尾 | 20 出勤 広尾 | 21 不在 広尾 | 22 出勤 広尾 |
23 不在 広尾 | 24 不在 広尾 | 25 不在 広尾 | 26 出勤 広尾 | 27 出勤 広尾 | 28 出勤 広尾 | 29 不在 広尾 |
30 不在 広尾 | 31 不在 広尾 |
2021年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 不在 広尾 | 2 不在 広尾 | 3 出勤 広尾 | 4 出勤 広尾 | 5 不在 広尾 | ||
6 不在 広尾 | 7 不在 広尾 | 8 出勤 広尾 | 9 不在 広尾 | 10 出勤 広尾 | 11 不在 広尾 | 12 出勤 広尾 |
13 不在 広尾 | 14 不在 広尾 | 15 不在 広尾 | 16 出勤 広尾 | 17 出勤 広尾 | 18 出勤 広尾 | 19 不在 広尾 |
20 不在 広尾 | 21 不在 広尾 | 22 不在 広尾 | 23 不在 広尾 | 24 出勤 広尾 | 25 出勤 広尾 | 26 不在 広尾 |
27 不在 広尾 | 28 不在 広尾 | 29 不在 広尾 | 30 出勤 広尾 |