2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 不在 | 2 出勤 | 3 出勤 | ||||
4 出勤 | 5 不在 | 6 出勤 | 7 出勤 | 8 出勤 広尾 | 9 不在 | 10 出勤 |
11 出勤 丸の内 | 12 不在 | 13 出勤 | 14 出勤 | 15 出勤 | 16 不在 | 17 出勤 |
18 出勤 | 19 出勤 | 20 出勤 | 21 不在 | 22 出勤 | 23 出勤 | 24 出勤 |
25 不在 | 26 不在 | 27 不在 | 28 出勤 | 29 出勤 | 30 出勤 |
2021年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 出勤 | ||||||
2 出勤 | 3 不在 | 4 出勤 | 5 出勤 | 6 出勤 | 7 不在 | 8 不在 |
9 出勤 | 10 出勤 | 11 出勤 | 12 不在 | 13 出勤 | 14 出勤 | 15 出勤 |
16 出勤 | 17 不在 | 18 出勤 | 19 出勤 | 20 不在 | 21 出勤 | 22 出勤 |
23 不在 | 24 出勤 | 25 出勤 | 26 不在 | 27 出勤 | 28 出勤 | 29 出勤 |
30 出勤 | 31 不在 |
2021年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 出勤 | 2 出勤 | 3 不在 | 4 出勤 | 5 出勤 | ||
6 不在 | 7 出勤 | 8 出勤 | 9 出勤 | 10 出勤 | 11 不在 | 12 出勤 |
13 出勤 | 14 出勤 | 15 出勤 | 16 出勤 | 17 不在 | 18 不在 | 19 出勤 |
20 出勤 | 21 不在 | 22 出勤 | 23 出勤 | 24 不在 | 25 出勤 | 26 出勤 |
27 不在 | 28 出勤 | 29 出勤 | 30 不在 |