2025年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 出勤 | 2 出勤 | 3 出勤 | 4 不在 | 5 出勤 | ||
6 出勤 | 7 不在 | 8 出勤 | 9 出勤 | 10 不在 | 11 出勤 | 12 出勤 |
13 不在 | 14 不在 | 15 出勤 | 16 出勤 | 17 出勤 | 18 不在 | 19 出勤 |
20 出勤 | 21 出勤 | 22 不在 | 23 出勤 | 24 不在 | 25 出勤 | 26 不在 |
27 出勤 | 28 出勤 | 29 不在 | 30 出勤 | 31 出勤 |
2025年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 不在 | 2 不在 | |||||
3 不在 | 4 不在 | 5 不在 | 6 不在 | 7 不在 | 8 不在 | 9 不在 |
10 不在 | 11 不在 | 12 不在 | 13 不在 | 14 不在 | 15 不在 | 16 不在 |
17 不在 | 18 不在 | 19 不在 | 20 不在 | 21 不在 | 22 不在 | 23 不在 |
24 不在 | 25 不在 | 26 不在 | 27 不在 | 28 不在 | 29 不在 | 30 不在 |
31 不在 |